中新网3月12日电 美国《福布斯》11日公布2009年全球身价至少10亿美元的富豪排行榜,中国共有52人入选,其中内地28人,香港19人,台湾5人。
在所有上榜的中国富豪中,排名最高的是香港和黄集团董事会主席李嘉诚,排第16位,个人资产总值为162亿美元。此外,在中国内地上榜富豪中,排名最高的是希望集团董事长刘永行,排第205位,个人资产总值为30亿美元。
美国《福布斯》中国富豪上榜名单:
中国内地上榜富豪:
排名 姓名 年龄 资产
205 刘永行 60岁 30亿美元
234 张近东 46岁 27亿美元
246 周成建家族 44岁 26亿美元
261 刘永好 57岁 25亿美元
296 杨惠妍 27岁 23亿美元
334 沈文荣 63岁 20亿美元
376 宗庆后 63岁 19亿美元
397 何享健家族 66岁 18亿美元
450 张欣家族 44岁 16亿美元
468 周福仁家族 58岁 15亿美元
468 卢志强 56岁 15亿美元
468 陈发树 48岁 15亿美元
468 梁稳根 52岁 15亿美元
468 史玉柱 47岁 15亿美元
522 马化腾 37岁 14亿美元
559 王传福 43岁 13亿美元
559 鲁冠球 64岁 13亿美元
601 张力 56岁 12亿美元
601 张志祥 42岁 12亿美元
647 张桂平家族 57岁 11亿美元
647 钭正刚 55岁 11亿美元
647 黄伟家族 49岁 11亿美元
647 郭广昌 42岁 11亿美元
647 丁磊 38岁 11亿美元
701 孙广信 47岁 10亿美元
701 祝义才 45岁 10亿美元
701 杜双华 44岁 10亿美元
701 黄如论 57岁 10亿美元
香港上榜富豪:
排名 姓名 年龄 资产
16 李嘉诚 80岁 162亿美元
32 郭氏家族 暂无 105亿美元
43 李兆基 81岁 90亿美元
124 米高嘉道理家族 68岁 42亿美元
132 郑裕彤 83岁 40亿美元
132 刘銮雄 57岁 40亿美元
246 吴光正家族 63岁 26亿美元
305 邢李源 59岁 22亿美元
397 陈廷骅 86岁 18亿美元
430 冯国纶 61岁 17亿美元
450 许荣茂 58岁 16亿美元
468 朱林瑶 39岁 15亿美元
601 李思廉 52岁 12亿美元
601 罗康瑞 60岁 12亿美元
647 柯为湘 57岁 11亿美元
647 李泽楷 42岁 11亿美元
701 邓耀家族 暂无 10亿美元
701 曹德旺 63岁 10亿美元
701 何鸿燊 87岁 10亿美元
台湾上榜富豪:
排名 姓名 年龄 资产
183 蔡万才家族 79岁 33亿美元
246 蔡衍明 52岁 26亿美元
334 郭台铭 58岁 20亿美元
450 林百里 59岁 16亿美元
701 林荣三 暂无 10亿美元
銆?a href="/common/footer/intro.shtml" target="_blank">鍏充簬鎴戜滑銆?銆? About us 銆? 銆?a href="/common/footer/contact.shtml" target="_blank">鑱旂郴鎴戜滑銆?銆?a target="_blank">骞垮憡鏈嶅姟銆?銆?a href="/common/footer/news-service.shtml" target="_blank">渚涚ǹ鏈嶅姟銆?/span>-銆?a href="/common/footer/law.shtml" target="_blank">娉曞緥澹版槑銆?銆?a target="_blank">鎷涜仒淇℃伅銆?銆?a href="/common/footer/sitemap.shtml" target="_blank">缃戠珯鍦板浘銆?銆?a target="_blank">鐣欒█鍙嶉銆?/td> |
鏈綉绔欐墍鍒婅浇淇℃伅锛屼笉浠h〃涓柊绀惧拰涓柊缃戣鐐广?鍒婄敤鏈綉绔欑ǹ浠讹紝鍔$粡涔﹂潰鎺堟潈銆?/font> |